Horse Racing

Last Modified:  2004/01/03

Home > Horse Racing > Horse Racing Calender



レースカレンダー

1月

開催日 レース名 グレード 競馬場 距離 条件 斤量
01/05 中山金杯 G3 中山 芝2000 4歳上混 ハンデ
01/05 京都金杯 G3 京都 芝1600 4歳上混 ハンデ
01/11 ガーネットS G3 中山 ダ1200 4歳上混 ハンデ
01/12 シンザン記念 G3 京都 芝1600 3歳混 別定
01/18 京成杯 G3 中山 芝2000 3歳混 別定
01/18 日経新春杯 G2 京都 芝2400 4歳上混 ハンデ
01/25 アメリカJCC G2 中山 芝2200 4歳上混 別定
01/25 平安S G3 京都 ダ1800 4歳上混 別定
01/31 根岸S G3 東京 ダ1400 4歳上混 別定

2月

開催日 レース名 グレード 競馬場 距離 条件 斤量
02/01 東京新聞杯 G3 東京 芝1600 4歳上混 別定
02/01 京都牝馬S G3 京都 芝1600 4歳上牝混 別定
02/08 共同通信杯 G3 東京 芝1800 3歳混 別定
02/08 シルクロードS G3 京都 芝1200 4歳上混 ハンデ
02/08 小倉大賞典 G3 小倉 芝1800 4歳上 ハンデ
02/15 ダイヤモンドS G3 東京 芝3400 4歳上混 ハンデ
02/15 きさらぎ賞 G3 京都 芝1800 3歳混 別定
02/21 クイーンC G3 東京 芝1600 3歳牝混 別定
02/21 京都記念 G2 京都 芝2200 4歳上混 別定
02/22 フェブラリーS G1 東京 ダ1600 4歳上混 定量
02/28 アーリントンC G3 阪神 芝1600 3歳混 別定
02/29 中山記念 G2 中山 芝1800 4歳上混 別定
02/29 阪急杯 G3 阪神 芝1200 4歳上混 別定

3月

開催日 レース名 グレード 競馬場 距離 条件 斤量
03/06 チューリップ賞 G3 阪神 芝1600 3歳牝混 馬齢
03/07 弥生賞 G2 中山 芝2000 3歳混 馬齢
03/07 中京記念 G3 中京 芝2000 4歳上 ハンデ
03/13 中山牝馬S G3 中山 芝1800 4歳上牝混 ハンデ
03/13 阪神スプリングJ JG2 阪神 芝3900 4歳上混 別定
03/14 クリスタルC G3 中山 芝1200 3歳混 別定
03/14 フィリーズレビュー G2 阪神 芝1400 3歳牝混 馬齢
03/20 フラワーC G3 中山 芝1800 3歳牝混 別定
03/21 スプリングS G2 中山 芝1800 3歳牡牝混 馬齢
03/21 阪神大賞典 G2 阪神 芝3000 4歳上国 別定
03/27 日経賞 G2 中山 芝2500 4歳上国 別定
03/27 毎日杯 G3 阪神 芝2000 3歳混 別定
03/28 マーチS G3 中山 ダ1800 4歳上混 ハンデ
03/28 高松宮記念 G1 中京 芝1200 4歳上国 定量

4月

開催日 レース名 グレード 競馬場 距離 条件 斤量
04/04 ダービー卿CT G3 中山 芝1600 4歳上混 ハンデ
04/04 大阪杯 G2 阪神 芝2000 4歳上国 別定
04/10 ニュージーランドT G2 中山 芝1600 3歳牡牝混 馬齢
04/11 桜花賞 G1 阪神 芝1600 3歳牝 定量
04/17 中山グランドJ JG1 中山 芝4250 4歳上国 定量
04/17 マイラーズC G2 阪神 芝1600 4歳上国 別定
04/18 皐月賞 G1 中山 芝2000 3歳牡牝 定量
04/25 福島牝馬S G3 福島 芝1800 4歳上牝混 別定
04/25 フローラS G2 東京 芝2000 3歳牝混 馬齢
04/25 アンタレスS G3 京都 ダ1800 4歳上混 別定

5月

開催日 レース名 グレード 競馬場 距離 条件 斤量
05/01 青葉賞 G2 東京 芝2400 3歳混 馬齢
05/02 天皇賞・春 G1 京都 芝3200 4歳上牡牝 定量
05/08 京都新聞杯 G2 京都 芝2200 3歳混 馬齢
05/09 NHKマイルC G1 東京 芝1600 3歳牡牝混 定量
05/15 京都ジャンプS JG3 京都 芝3170 4歳上混 ハンデ
05/16 新潟大賞典 G3 新潟 芝2000 4歳上 ハンデ
05/16 京王杯SC G2 東京 芝1400 4歳上国 別定
05/22 目黒記念 G2 東京 芝2500 3歳上混 ハンデ
05/23 オークス G1 東京 芝2400 3歳牝 定量
05/23 東海S G2 中京 ダ2300 3歳上混 別定
05/29 金鯱賞 G2 中京 芝2000 3歳上国 別定
05/30 日本ダービー G1 東京 芝2400 3歳牡牝 定量

6月

開催日 レース名 グレード 競馬場 距離 条件 斤量
06/05 ユニコーンS G3 東京 ダ1600 3歳混 別定
06/06 安田記念 G1 東京 芝1600 3歳上国 定量
06/06 愛知杯 G3 中京 芝2000 3歳上牝混 ハンデ
06/12 東京ハイJ JG2 東京 芝3300 3歳上混 別定
06/13 エプソムC G3 東京 芝1800 3歳上混 別定
06/13 ファルコンS G3 中京 芝1200 3歳混 別定
06/20 プロキオンS G3 阪神 ダ1400 3歳上混 別定
06/27 宝塚記念 G1 阪神 芝2200 3歳上国 定量

7月

開催日 レース名 グレード 競馬場 距離 条件 斤量
07/04 函館スプリントS G3 函館 芝1200 3歳上混 別定
07/04 ラジオたんぱ賞 G3 福島 芝1800 3歳 別定
07/11 七夕賞 G3 福島 芝2000 3歳上混 ハンデ
07/11 マーメイドS G3 阪神 芝2000 3歳上牝混 別定
07/18 北九州記念 G3 小倉 芝1800 3歳上混 別定
07/25 函館記念 G3 函館 芝2000 3歳上混 ハンデ
07/25 小倉サマーJ JG3 小倉 芝3390 3歳上混 ハンデ

8月

開催日 レース名 グレード 競馬場 距離 条件 斤量
08/01 関屋記念 G3 新潟 芝1600 3歳上混 別定
08/08 函館2歳S G3 函館 芝1200 2歳混 馬齢
08/15 クイーンS G3 札幌 芝1800 3歳上牝混 別定
08/15 小倉記念 G3 小倉 芝2000 3歳上 ハンデ
08/21 新潟ジャンプS JG3 新潟 芝3250 3歳上混 ハンデ
08/22 札幌記念 G2 札幌 芝2000 3歳上混 別定
08/22 アイビスサマーダッシュ G3 新潟 芝1000 3歳上混 別定
08/29 新潟記念 G3 新潟 芝2000 3歳上混 ハンデ

9月

開催日 レース名 グレード 競馬場 距離 条件 斤量
09/04 エルムS G3 札幌 ダ1700 3歳上混 別定
09/05 新潟2歳S G3 新潟 芝1600 2歳混 馬齢
09/05 小倉2歳S G3 小倉 芝1200 2歳混 馬齢
09/11 朝日チャレンジC G3 阪神 芝2000 3歳上混 別定
09/12 京成杯AH G3 中山 芝1600 3歳上混 ハンデ
09/12 セントウルS G3 阪神 芝1200 3歳上混 別定
09/19 セントライト記念 G2 中山 芝2200 3歳混 馬齢
09/19 ローズS G2 阪神 芝2000 3歳牝混 馬齢
09/20 阪神ジャンプS JG3 阪神 芝3170 3歳上混 別定
09/26 オールカマー G2 中山 芝2200 3歳上国 別定
09/26 神戸新聞杯 G2 阪神 芝2000 3歳牡牝混 馬齢

10月

開催日 レース名 グレード 競馬場 距離 条件 斤量
10/02 札幌2歳S G3 札幌 芝1800 2歳混 馬齢
10/03 スプリンターズS G1 中山 芝1200 3歳上国 定量
10/03 シリウスS G3 阪神 ダ1400 3歳上混 ハンデ
10/10 毎日王冠 G2 東京 芝1800 3歳上国 別定
10/10 京都大賞典 G2 京都 芝2400 3歳上国 別定
10/16 東京オータムJ JG3 東京 芝3300 3歳上混 ハンデ
10/16 デイリー杯2歳S G2 京都 芝1600 2歳混 馬齢
10/17 府中牝馬S G3 東京 芝1800 3歳上牝混 別定
10/17 秋華賞 G1 京都 芝2000 3歳牝混 馬齢
10/23 富士S G3 東京 芝1600 3歳上国 別定
10/24 菊花賞 G1 京都 芝3000 3歳牡牝 馬齢
10/30 武蔵野S G3 東京 ダ1600 3歳上国 別定
10/30 スワンS G2 京都 芝1400 3歳上国 別定
10/31 天皇賞・秋 G1 東京 芝2000 3歳上牡牝 定量

11月

開催日 レース名 グレード 競馬場 距離 条件 斤量
11/07 アルゼンチン共和国杯 G2 東京 芝2500 3歳上混 ハンデ
11/07 ファンタジーS G3 京都 芝1400 2歳牝混 馬齢
11/13 京王杯2歳S G2 東京 芝1400 2歳混 馬齢
11/13 京都ハイJ JG2 京都 芝3930 3歳上混 別定
11/14 福島記念 G3 福島 芝2000 3歳上 ハンデ
11/14 エリザベス女王杯 G1 京都 芝2200 3歳上牝国 定量
11/20 東京スポーツ杯2歳S G3 東京 芝1800 2歳混 馬齢
11/21 マイルCS G1 京都 芝1600 3歳上国 定量
11/27 京阪杯 G3 京都 芝1800 3歳上混 別定
11/28 ジャパンCダート G1 東京 ダ2100 3歳上国 定量
11/28 ジャパンC G1 東京 芝2400 3歳上国 定量

12月

開催日 レース名 グレード 競馬場 距離 条件 斤量
12/04 ステイヤーズS G2 中山 芝3600 3歳上混 別定
12/05 阪神ジュベナイルF G1 阪神 芝1600 2歳牝混 馬齢
12/11 中日新聞杯 G3 中京 芝1800 3歳上父 別定
12/12 朝日杯フューチュリティS G1 中山 芝1600 2歳牡牝混 馬齢
12/12 鳴尾記念 G3 阪神 芝2000 3歳上混 ハンデ
12/19 フェアリーS G3 中山 芝1200 2歳牝混 定量
12/19 CBC賞 G2 中京 芝1200 3歳上国 別定
12/19 阪神牝馬S G2 阪神 芝1600 3歳上牝混 別定
12/25 中山大障害 JG1 中山 芝4100 3歳上混 定量
12/25 ラジオたんぱ杯2歳S G3 阪神 芝2000 2歳混 馬齢
12/26 有馬記念 G1 中山 芝2500 3歳上混 定量